Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Оборудованные учебные кабинеты
Оснащение оборудованием МБОУ ВСШ № 8
Оборудованные объекты для проведения практических занятий
Оборудованная библиотека(и)
Библиотечный фонд
Отдельного помещения для библиотеки в помещении школы не предусмотрено. На базе школы функционирует книгохранилище.
Тильба Ирина Михайловна — библиотекарь.
Информацию по книгообеспечению можно получить по ссылкам:
Краевой сайт базы данных учебников: Краевой сайт книгообеспечением
Муниципальный сайт базы данных учебников: http://sevono.ru
В школе работает библиотека с 10.00 до 13.00
Библиотечный фонд: художественна литература — 5690 экземпляров, учебная литература -935 экземпляров, справочных изданий — 201 экземпляров, методической литературы — 80 экземпляров. Имеются видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы по всем предметам учебного плана.
Обеспеченность учебной литературой — 100%,
Электронных носителей информации — 50 штук
Осуществлена подписка на периодические издания — 10 наименований, в количестве 70 экземпляров в год.
Фонд периодических изданий — экземпляров.
Оборудованные объекты спорта
Спортивный зал
Перекладина, спортивный комплекс, брусья гимнастические пристенные, стенка гимнастическая (3 шт: 2,4*0,8, 2,8*0,8, 3,2*0,8), стойки волейбольные, щиты баскетбольные, мостик гимнастический приставной, мостик гимнастический, а также различные тренажеры.
Оборудованные средства обучения и воспитания
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к Интернет: да (спутниковое), скорость подключения 1024 кбит/с
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Учреждение имеет подключение: к электронной библиотеке СФУ
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
Не предусмотрено
Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступа в здание образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Паспорт доступности МБОУ ВСШ № 8
Паспорт доступности объекта дошкольные группы
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Школа имеет определенную материально-техническую базу:
- 8 специализированных кабинетов;
- 1 компьютерный класс;
- 1 мастерскую;
- 1 спортивный зал, спортивную площадку;
- пришкольный участок;
- столовую.
Сведения о материально-технической базе МБОУ «ВСШ №8» | |
Наименование | Показатели |
Число зданий и сооружений (ед.) | 2 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 723,8 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) | 9 |
Их площадь (м2) | 221 |
Число мастерских (ед.) | 2 |
в них мест (мест) | 14 |
Число тракторов для учебных целей (ед.) | 0 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | нет |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии поставить «0») (м2) | 0,5 га |
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить «0») (м2) | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | да |
в т.ч. в приспособленных помещениях | да |
Число посадочных мест в столовых, буфетах — всего (мест) | 30 |
в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 30 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) | 48 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел.) | 29 |
Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить «0») (ед.) | 6647 |
в т.ч. школьных учебников (ед.) | 2392 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: | |
требует ли капитального ремонта (да, нет) | нет |
в них зданий (ед.) | 0 |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | нет |
в них зданий (ед.) | 0 |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | да |
Наличие: | |
водопровода (да, нет) | да |
центрального отопления (да, нет) | да |
канализации (да, нет) | да |
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить «0») (ед.) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед.) | 0 |
в них пассажирских мест (мест) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед.) | 0 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед.) | 1 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 6 |
Число персональных ЭВМ (ед.) | 18 |
из них:приобретенных за последний год | 0 |
используются в учебных целях | 16 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед.) | 16 |
из них (из стр. 39):используются в учебных целях | 16 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 36) (ед.) | 9 |
из них (из стр. 41):используются в учебных целях | 9 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | да |
Тип подключения к сети Интернет: | |
модем (да, нет) | нет |
выделенная линия (да, нет) | нет |
спутниковое (да, нет) | да |
Имеет скорость подключения к сети Интернет: | |
от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | да |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | нет |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | нет |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | нет |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. 36) (ед.) | 15 |
из них (из стр. 51):используются в учебных целях | |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | да |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | да |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | нет |
Число огнетушителей (ед.) | 25 |
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить «0») (чел.) | 2 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) |